Giao dịch đang chờ xử lý
| Hash giao dịch | Số nonce | Giới hạn phí gas | Giá gas | Từ | Đến | Số lượng | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.268.492 | 07:41:33 24/05/2026 | 800.000 | -- | 0BNB | ||||
6.268.477 | 07:41:26 24/05/2026 | 800.000 | -- | 0BNB | ||||
868.529 | 07:41:26 24/05/2026 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
879.472 | 07:41:20 24/05/2026 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
217.488 | 07:41:20 24/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
868.546 | 07:41:17 24/05/2026 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
868.536 | 07:41:17 24/05/2026 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
868.506 | 07:41:16 24/05/2026 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
895.022 | 07:41:15 24/05/2026 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
868.524 | 07:41:14 24/05/2026 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
6.268.449 | 07:41:14 24/05/2026 | 800.000 | -- | 0BNB | ||||
222.129 | 07:41:13 24/05/2026 | 600.010 | -- | 0BNB | ||||
868.523 | 07:41:11 24/05/2026 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
895.020 | 07:41:07 24/05/2026 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
868.521 | 07:41:03 24/05/2026 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
868.521 | 07:41:02 24/05/2026 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
868.502 | 07:41:00 24/05/2026 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
895.018 | 07:40:59 24/05/2026 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
868.520 | 07:40:58 24/05/2026 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
868.501 | 07:40:56 24/05/2026 | 800.001 | -- | 0BNB |
