Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
07:11:14 09/06/2026 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | < 0,000001 | ||
07:11:11 09/06/2026 | 2 | 1.909 | 140.005 0,36% | < 0,000001 | ||
07:11:08 09/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
07:11:05 09/06/2026 | 2 | 989 | 69.340 0,18% | < 0,000001 | ||
07:11:02 09/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
07:10:59 09/06/2026 | 2 | 925 | 77.390 0,2% | < 0,000001 | ||
07:10:56 09/06/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
07:10:53 09/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
07:10:50 09/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
07:10:47 09/06/2026 | 3 | 982 | 63.000 0,16% | < 0,000001 | ||
07:10:44 09/06/2026 | 1 | 801 | 34.646 0,09% | < 0,000001 | ||
07:10:41 09/06/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
07:10:38 09/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
07:10:35 09/06/2026 | 3 | 1.175 | 169.194 0,43% | < 0,000001 | ||
07:10:32 09/06/2026 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | < 0,000001 | ||
07:10:29 09/06/2026 | 2 | 989 | 112.780 0,29% | < 0,000001 | ||
07:10:26 09/06/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
07:10:23 09/06/2026 | 2 | 989 | 91.060 0,23% | < 0,000001 | ||
07:10:20 09/06/2026 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | < 0,000001 | ||
07:10:17 09/06/2026 | 2 | 989 | 69.340 0,18% | < 0,000001 |
