Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01:55:12 25/05/2026 | 2 | 1.055 | 727.833 0,01% | 101,68276 | ||
01:55:08 25/05/2026 | 2 | 953 | 217.816 0,01% | 101,68276 | ||
01:55:07 25/05/2026 | 3 | 1.362 | 765.865 0,01% | 101,68276 | ||
01:55:07 25/05/2026 | 2 | 1.007 | 38.007 0,01% | 101,68276 | ||
01:55:07 25/05/2026 | 2 | 1.007 | 38.032 0,01% | 101,68276 | ||
01:55:06 25/05/2026 | 2 | 2.854 | 399.014 0,01% | 101,68276 | ||
01:55:06 25/05/2026 | 2 | 953 | 271.473 0,01% | 101,68276 | ||
01:55:05 25/05/2026 | 2 | 1.123 | 762.713 0,01% | 101,68276 | ||
01:55:02 25/05/2026 | 2 | 953 | 217.804 0,01% | 101,68276 | ||
01:55:01 25/05/2026 | 2 | 1.055 | 727.833 0,01% | 101,68276 | ||
01:54:58 25/05/2026 | 2 | 953 | 217.816 0,01% | 101,68276 | ||
01:54:57 25/05/2026 | 2 | 1.055 | 727.833 0,01% | 101,68276 | ||
01:54:54 25/05/2026 | 2 | 953 | 217.816 0,01% | 101,68276 | ||
01:54:53 25/05/2026 | 2 | 1.055 | 727.833 0,01% | 101,68276 | ||
01:54:50 25/05/2026 | 2 | 854 | 3.665.849 0,01% | 101,68276 | ||
01:54:50 25/05/2026 | 2 | 953 | 217.804 0,01% | 101,68276 | ||
01:54:48 25/05/2026 | 2 | 1.055 | 727.833 0,01% | 101,68276 | ||
01:54:48 25/05/2026 | 2 | 953 | 243.984 0,01% | 101,68276 | ||
01:54:47 25/05/2026 | 2 | 1.081 | 737.853 0,01% | 101,68276 | ||
01:54:47 25/05/2026 | 2 | 890 | 24.829 0,01% | 101,68276 |
