Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
24.05.2026 07:51:27 | 1 | 2 | 156,23324654 | 0,0000142 | ||
24.05.2026 14:04:00 | 1 | 19 | 156,08220204 | 0,00000771 | ||
24.05.2026 16:06:43 | 510 | 1 | 155,98398087 | 0,034724 | ||
24.05.2026 14:13:25 | 150 | 1 | 155,95394954 | 0,00073069 | ||
24.05.2026 21:45:43 | 73 | 1 | 155,89219127 | 0,0001279 | ||
24.05.2026 22:01:20 | 1 | 2 | 155,89206337 | 0,00000163 | ||
24.05.2026 05:46:19 | 1 | 2 | 155,8055961 | 0,0000705 | ||
24.05.2026 12:35:02 | 23 | 2 | 155,78814098 | 0,00010855 | ||
24.05.2026 12:40:24 | 1 | 1 | 155,78803243 | 0,00019482 | ||
24.05.2026 08:51:36 | 1000 | 2 | 155,7597838 | 0,002723 | ||
24.05.2026 20:23:12 | 1 | 2 | 155,74496416 | 0,00000163 | ||
25.05.2026 03:45:33 | 32 | 2 | 155,74307056 | 0,00006732 | ||
25.05.2026 00:13:12 | 95 | 2 | 155,73525568 | 0,00009868 | ||
24.05.2026 14:09:05 | 1 | 2 | 155,71545044 | 0,0000114 | ||
24.05.2026 13:36:06 | 1 | 2 | 155,67243011 | 0,0000141 | ||
24.05.2026 07:02:03 | 1 | 2 | 155,51535892 | 0,00000141 | ||
24.05.2026 12:35:02 | 1 | 2 | 155,4421953 | 0,0000123 | ||
24.05.2026 22:17:28 | 1 | 2 | 155,39606174 | 0,00000163 | ||
25.05.2026 02:09:37 | 1 | 3 | 155,21989512 | 0,00000805 | ||
25.05.2026 02:20:06 | 120 | 2 | 155,21326722 | 0,0004118 |
