Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.05.2026 10:59:35 | 9 | 10.069 | 8.554.661 %50,33 | 17.000.000 | 0,565535 | 0,004837 | ||
24.05.2026 10:59:30 | 8 | 21.689 | 12.331.618 %72,54 | 17.000.000 | 0,039992 | 0,000493 | ||
24.05.2026 10:59:25 | 12 | 20.347 | 9.613.779 %56,56 | 17.000.000 | 0,615644 | 0,005918 | ||
24.05.2026 10:59:20 | 16 | 22.184 | 13.057.384 %76,81 | 17.000.000 | 0,060093 | 0,000784 | ||
24.05.2026 10:59:15 | 16 | 12.187 | 6.361.572 %37,43 | 17.000.000 | 0,097009 | 0,000617 | ||
24.05.2026 10:59:10 | 14 | 21.280 | 12.580.995 %74,01 | 17.000.000 | 0,047588 | 0,000598 | ||
24.05.2026 10:59:05 | 13 | 11.260 | 6.260.056 %36,83 | 17.000.000 | 0,056206 | 0,000351 | ||
24.05.2026 10:59:00 | 8 | 17.325 | 10.467.962 %61,58 | 17.000.000 | 0,000004 | < 0,000001 | ||
24.05.2026 10:58:55 | 17 | 14.076 | 6.686.184 %39,34 | 17.000.000 | 0,200498 | 0,00134 | ||
24.05.2026 10:58:50 | 16 | 23.398 | 12.763.251 %75,08 | 17.000.000 | 0,047554 | 0,000606 | ||
24.05.2026 10:58:45 | 22 | 26.245 | 13.589.413 %79,94 | 17.000.000 | 0,015499 | 0,00021 | ||
24.05.2026 10:58:40 | 8 | 10.594 | 6.461.533 %38,01 | 17.000.000 | 0,210985 | 0,001363 | ||
24.05.2026 10:58:35 | 22 | 30.612 | 13.497.264 %79,4 | 17.000.000 | 0,048966 | 0,00066 | ||
24.05.2026 10:58:30 | 7 | 5.415 | 5.441.751 %32,02 | 17.000.000 | 0,022937 | 0,000124 | ||
24.05.2026 10:58:25 | 14 | 21.070 | 13.114.755 %77,15 | 17.000.000 | 0,068971 | 0,000904 | ||
24.05.2026 10:58:20 | 7 | 5.466 | 5.404.099 %31,79 | 17.000.000 | 0,037783 | 0,000204 | ||
24.05.2026 10:58:15 | 19 | 23.440 | 13.207.348 %77,7 | 17.000.000 | 0,072114 | 0,000952 | ||
24.05.2026 10:58:10 | 7 | 14.877 | 10.274.636 %60,44 | 17.000.000 | 0,007397 | 0,000076 | ||
24.05.2026 10:58:05 | 6 | 5.523 | 5.438.902 %32 | 17.000.000 | 0,022949 | 0,000124 | ||
24.05.2026 10:58:00 | 15 | 22.891 | 13.360.318 %78,6 | 16.999.984 | 0,048541 | 0,000648 |
