Engellenenler Listesi (Birleşme sonrası)
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.05.2026 16:07:47 | 268 | 163.437 | 28.503.333 %47,51 | 60.000.000 | 0,885916 | 0,020059 | ||
23.05.2026 16:07:35 | 111 | 37.828 | 5.720.852 %9,54 | 60.000.000 | 0,647938 | 0,002547 | ||
23.05.2026 16:07:23 | 226 | 191.627 | 30.939.646 %51,57 | 60.000.000 | 0,545218 | 0,010622 | ||
23.05.2026 16:07:11 | 236 | 189.094 | 32.154.190 %53,6 | 60.000.000 | 0,705763 | 0,016259 | ||
23.05.2026 16:06:59 | 318 | 184.476 | 30.522.465 %50,88 | 60.000.000 | 4,47817 | 0,130591 | ||
23.05.2026 16:06:47 | 467 | 335.825 | 57.591.567 %95,99 | 60.000.000 | 0,397811 | 0,012598 | ||
23.05.2026 16:06:35 | 106 | 50.883 | 11.213.910 %18,69 | 60.000.000 | 3,606063 | 0,038259 | ||
23.05.2026 16:06:23 | 260 | 168.715 | 27.346.274 %45,58 | 60.000.000 | 0,872645 | 0,018491 | ||
23.05.2026 16:06:11 | 196 | 111.276 | 24.625.369 %41,05 | 60.000.000 | 0,567059 | 0,009015 | ||
23.05.2026 16:05:59 | 253 | 125.235 | 20.623.019 %34,38 | 59.999.943 | 1,037533 | 0,017084 | ||
23.05.2026 16:05:47 | 195 | 121.444 | 23.459.563 %39,14 | 59.941.408 | 0,615194 | 0,009389 | ||
23.05.2026 16:05:35 | 271 | 147.787 | 25.830.612 %43,06 | 60.000.000 | 0,684187 | 0,012022 | ||
23.05.2026 16:05:23 | 365 | 263.723 | 45.075.716 %75,13 | 60.000.000 | 0,582461 | 0,016977 | ||
23.05.2026 16:05:11 | 153 | 43.432 | 9.936.792 %16,57 | 60.000.000 | 0,763451 | 0,005354 | ||
23.05.2026 16:04:59 | 225 | 128.123 | 21.363.781 %35,61 | 59.999.943 | 0,640128 | 0,008698 | ||
23.05.2026 16:04:47 | 206 | 128.751 | 25.402.266 %42,38 | 59.941.408 | 0,689336 | 0,011477 | ||
23.05.2026 16:04:35 | 161 | 104.707 | 17.640.015 %29,41 | 60.000.000 | 0,826314 | 0,010159 | ||
23.05.2026 16:04:23 | 302 | 185.585 | 31.355.265 %52,26 | 60.000.000 | 0,855643 | 0,019021 | ||
23.05.2026 16:04:11 | 370 | 207.767 | 34.850.572 %58,09 | 60.000.000 | 0,668462 | 0,01479 | ||
23.05.2026 16:03:59 | 270 | 222.033 | 35.488.925 %59,15 | 60.000.000 | 0,75096 | 0,018183 |
