Список блоков
| Блок | Заявитель | Всего трнзк | Базовая плата | Сожженная комиссия | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|
24.05.2026, 21:35:26 | 6 | 0,00000002 | 0,004774 | 9,6 | ||
24.05.2026, 21:35:25 | 7 | 0,00000002 | 0,01433153 | 9,6 | ||
24.05.2026, 21:35:24 | 2 | 0,00000002 | 0,00333157 | 9,6 | ||
24.05.2026, 21:35:23 | 1 | 0,00000002 | 0,00214571 | 9,6 | ||
24.05.2026, 21:35:22 | 2 | 0,00000002 | 0,00508686 | 9,6 | ||
24.05.2026, 21:35:21 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
24.05.2026, 21:35:20 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
24.05.2026, 21:35:19 | 3 | 0,00000002 | 0,00329708 | 9,6 | ||
24.05.2026, 21:35:18 | 2 | 0,00000002 | 0,00179553 | 9,6 | ||
24.05.2026, 21:35:17 | 1 | 0,00000002 | 0,00175162 | 9,6 | ||
24.05.2026, 21:35:16 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
24.05.2026, 21:35:15 | 3 | 0,00000002 | 0,07646577 | 9,6 | ||
24.05.2026, 21:35:14 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
24.05.2026, 21:35:13 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
24.05.2026, 21:35:12 | 3 | 0,00000002 | 0,00847867 | 9,6 | ||
24.05.2026, 21:35:11 | 2 | 0,00000002 | 0,0096982 | 9,6 | ||
24.05.2026, 21:35:10 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
24.05.2026, 21:35:09 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
24.05.2026, 21:35:08 | 2 | 0,00000002 | 0,00999157 | 9,6 | ||
24.05.2026, 21:35:07 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 |
