Список блоков
| Блок | Создатель | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.05.2026, 05:23:15 | 11 | 9 669 | 1 179 270 6,94 % | 17 000 000 | 1,036407 | 0,001222 | ||
25.05.2026, 05:23:10 | 8 | 11 838 | 1 095 577 6,45 % | 17 000 000 | 1,252512 | 0,001372 | ||
25.05.2026, 05:23:05 | 13 | 11 069 | 1 883 493 11,08 % | 17 000 000 | 2,533536 | 0,004771 | ||
25.05.2026, 05:23:00 | 13 | 11 734 | 1 772 869 10,43 % | 17 000 000 | 1,138879 | 0,002019 | ||
25.05.2026, 05:22:55 | 15 | 7 536 | 1 414 140 8,32 % | 16 999 984 | 1,387649 | 0,001962 | ||
25.05.2026, 05:22:50 | 5 | 5 553 | 663 920 3,91 % | 16 983 400 | 1,346602 | 0,000894 | ||
25.05.2026, 05:22:45 | 9 | 17 383 | 1 160 231 6,83 % | 17 000 000 | 1,128409 | 0,001309 | ||
25.05.2026, 05:22:40 | 8 | 134 101 | 6 369 861 37,47 % | 17 000 000 | 1,784493 | 0,011366 | ||
25.05.2026, 05:22:35 | 13 | 12 724 | 2 375 953 13,98 % | 17 000 000 | 1,521248 | 0,003614 | ||
25.05.2026, 05:22:30 | 5 | 5 700 | 823 042 4,85 % | 17 000 000 | 1,219948 | 0,001004 | ||
25.05.2026, 05:22:25 | 13 | 25 165 | 4 976 463 29,28 % | 17 000 000 | 1,31608 | 0,006549 | ||
25.05.2026, 05:22:15 | 31 | 29 751 | 8 255 803 48,57 % | 17 000 000 | 1,748539 | 0,014435 | ||
25.05.2026, 05:22:05 | 4 | 2 949 | 346 566 2,04 % | 16 999 984 | 2,44631 | 0,000847 | ||
25.05.2026, 05:22:00 | 8 | 17 739 | 4 536 335 26,72 % | 16 983 400 | 1,501472 | 0,006811 | ||
25.05.2026, 05:21:55 | 10 | 21 088 | 4 126 369 24,28 % | 17 000 000 | 1,453631 | 0,005998 | ||
25.05.2026, 05:21:50 | 9 | 7 461 | 3 793 875 22,32 % | 17 000 000 | 1,470793 | 0,00558 | ||
25.05.2026, 05:21:45 | 23 | 37 321 | 6 947 196 40,87 % | 17 000 000 | 1,371877 | 0,00953 | ||
25.05.2026, 05:21:40 | 7 | 11 822 | 3 861 122 22,72 % | 17 000 000 | 1,424683 | 0,0055 | ||
25.05.2026, 05:21:35 | 9 | 21 289 | 4 130 872 24,3 % | 17 000 000 | 1,455609 | 0,006012 | ||
25.05.2026, 05:21:30 | 10 | 126 725 | 8 811 146 51,84 % | 17 000 000 | 1,25671 | 0,011073 |
