Транзакции, ожидающие выполнения
| Хэш транзакции | Одноразовое число | Лимит газа | Цена газа | Откуда | Куда | Сумма | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
871 392 | 24.05.2026, 10:55:00 | 800 001 | -- | 0BNB | ||||
871 391 | 24.05.2026, 10:54:56 | 800 001 | -- | 0BNB | ||||
6 294 069 | 24.05.2026, 10:54:55 | 800 000 | -- | 0BNB | ||||
871 412 | 24.05.2026, 10:54:54 | 800 001 | -- | 0BNB | ||||
6 294 067 | 24.05.2026, 10:54:54 | 800 000 | -- | 0BNB | ||||
871 372 | 24.05.2026, 10:54:54 | 800 001 | -- | 0BNB | ||||
871 366 | 24.05.2026, 10:54:53 | 800 001 | -- | 0BNB | ||||
882 337 | 24.05.2026, 10:54:53 | 800 001 | -- | 0BNB | ||||
6 294 053 | 24.05.2026, 10:54:48 | 800 000 | -- | 0BNB | ||||
871 389 | 24.05.2026, 10:54:48 | 800 001 | -- | 0BNB | ||||
871 391 | 24.05.2026, 10:54:47 | 800 001 | -- | 0BNB | ||||
871 364 | 24.05.2026, 10:54:45 | 800 001 | -- | 0BNB | ||||
871 409 | 24.05.2026, 10:54:42 | 800 001 | -- | 0BNB | ||||
6 294 037 | 24.05.2026, 10:54:41 | 800 000 | -- | 0BNB | ||||
6 294 021 | 24.05.2026, 10:54:34 | 800 000 | -- | 0BNB | ||||
871 361 | 24.05.2026, 10:54:33 | 800 001 | -- | 0BNB | ||||
882 332 | 24.05.2026, 10:54:32 | 800 001 | -- | 0BNB | ||||
897 883 | 24.05.2026, 10:54:32 | 800 001 | -- | 0BNB | ||||
871 396 | 24.05.2026, 10:54:30 | 800 001 | -- | 0BNB | ||||
6 294 013 | 24.05.2026, 10:54:29 | 800 000 | -- | 0BNB |
