
Melhores
Tendência
Menções
Impulso da OKX
X Layer Eco
Ethereum Eco
5m
1h
4h
24h
Variação média
-0,24%
Volume total
$814,84M
CapM total
$9,91T
448 tokens no total
89
/
155
/
204
Nome/idade token | CapM/Alteração | Preço | Liquidez | Transações | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
![]() SOL 2A 111111...1111 | $49,20B -0,39% | $84,68 | $5,71B | 1,27M 571,81K/700,41K | $729,19M |
ETH 3A 0xeeee...eeee | $257,35B -0,04% | $2,13K | $461,16M | 6,25K 2,92K/3,32K | $19,47M |
BNB 3A 0xeeee...eeee | $86,65B -0,04% | $641,09 | $129,23M | 67,76K 34,04K/33,71K | $10,37M |
cbBTC 1A 0xcbb7...33bf | $2,88B -0,11% | $76,66K | $113,35M | 8,96K 4,77K/4,18K | $9,73M |
HYPE 5M 0xeeee...eeee | $12,10B -0,97% | $47,32 | $35,66M | 3,69K 1,55K/2,14K | $3,09M |
![]() AVAX 3A 0xeeee...eeee | $3,98B -0,27% | $9,204 | $57,22M | 4,99K 1,66K/3,33K | $1,67M |
SUI 3A 0x2::s...:SUI | $10,58B -0,20% | $1,058 | $44,79M | 8,81K 4,38K/4,42K | $1,43M |
![]() TRX 3A T9yD14...uWwb | $33,80B +0,07% | $0,35695 | $402,80M | 206 133/73 | $1,08M |
BTCB 3A 0x7130...ad9c | $5,00B +0,02% | $76,72K | $90,56M | 3,3K 1,77K/1,52K | $830,34K |
xBTC 7M 0xb7c0...6b4f | $6,75M -0,19% | $76,67K | $2,72M | 57 24/33 | $681,54K |
RAVE 5M 0x9769...911c | $20,38M +2,05% | $0,60594 | $1,59M | 2,79K 1,37K/1,42K | $614,71K |
UB 8M 0x40b8...6fde | $271,97M +0,07% | $0,136 | $4,04M | 2,73K 1,37K/1,36K | $454,97K |
AERO 2A 0x9401...8631 | $388,89M -1,18% | $0,41479 | $36,68M | 1,62K 316/1,3K | $423,88K |
VIRTUAL 2A 0x0b3e...7e1b | $354,99M -0,57% | $0,71361 | $92,63M | 2,07K 998/1,07K | $391,31K |



