Lista de blocos
| Bloco | Status | Validador | Total de transações | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|
24/05/2026, 19:39:23 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00000382 | ||
24/05/2026, 19:39:19 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00011625 | ||
24/05/2026, 19:39:15 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000223 | ||
24/05/2026, 19:39:11 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000157 | ||
24/05/2026, 19:39:04 | Pendente de verificação L1 | 3 | 0,00001643 | ||
24/05/2026, 19:39:00 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000157 | ||
24/05/2026, 19:38:52 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000087 | ||
24/05/2026, 19:38:48 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000157 | ||
24/05/2026, 19:38:42 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00000358 | ||
24/05/2026, 19:38:38 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000131 | ||
24/05/2026, 19:38:23 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000181 | ||
24/05/2026, 19:38:15 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000285 | ||
24/05/2026, 19:38:11 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000087 | ||
24/05/2026, 19:38:01 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00000489 | ||
24/05/2026, 19:37:57 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00001654 | ||
24/05/2026, 19:37:51 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000261 | ||
24/05/2026, 19:37:27 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00001065 | ||
24/05/2026, 19:37:18 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00011908 | ||
24/05/2026, 19:37:08 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00011626 | ||
24/05/2026, 19:37:00 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000438 |
