Transações pendentes
| Hash da transação | Método | De | Para | Limite de gás | Preço de custo operacional | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 09/06/2026, 14:16:44 | 100.000 | -- | 0ETH | ||||
transfer | 09/06/2026, 14:16:44 | 100.000 | -- | 0ETH | ||||
transfer | 09/06/2026, 14:16:43 | 100.000 | -- | 0ETH | ||||
transfer | 09/06/2026, 14:16:43 | 100.000 | -- | 0ETH | ||||
ETH transfer | 09/06/2026, 14:16:42 | 21.000 | -- | 0,00009505 | ||||
ETH transfer | 09/06/2026, 14:16:42 | 21.000 | -- | 0,00009534 | ||||
ETH transfer | 09/06/2026, 14:16:41 | 21.000 | -- | 0,00009459 | ||||
ETH transfer | 09/06/2026, 14:16:41 | 31.500 | -- | 0ETH | ||||
ETH transfer | 09/06/2026, 14:16:40 | 31.500 | -- | 0ETH | ||||
ETH transfer | 09/06/2026, 14:16:40 | 21.000 | -- | 0,00009483 | ||||
ETH transfer | 09/06/2026, 14:16:40 | 21.000 | -- | 0,00009253 | ||||
ETH transfer | 09/06/2026, 14:16:39 | 21.000 | -- | 0,00000364 | ||||
transfer | 09/06/2026, 14:16:39 | 100.000 | -- | 0ETH | ||||
transfer | 09/06/2026, 14:16:39 | 100.000 | -- | 0ETH | ||||
transfer | 09/06/2026, 14:16:38 | 100.000 | -- | 0ETH | ||||
ETH transfer | 09/06/2026, 14:16:38 | 21.000 | -- | 0,00000207 | ||||
ETH transfer | 09/06/2026, 14:16:37 | 21.000 | -- | 0,00000477 | ||||
transfer | 09/06/2026, 14:16:37 | 100.000 | -- | 0ETH | ||||
ETH transfer | 09/06/2026, 14:16:37 | 21.000 | -- | 0,00000532 | ||||
ETH transfer | 09/06/2026, 14:16:37 | 21.200 | -- | < 0,00000001 |
