Transações grandes
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETC transfer | 24/05/2026, 22:04:18 | 1,119769 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 24/05/2026, 16:17:19 | 1,11932456 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 24/05/2026, 07:18:25 | 1,11846478 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 25/05/2026, 00:26:27 | 1,11835627 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 24/05/2026, 08:14:27 | 1,11742101 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 25/05/2026, 01:58:41 | 1,11657475 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 24/05/2026, 12:11:38 | 1,1148272 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 24/05/2026, 07:06:07 | 1,11361933 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 24/05/2026, 07:41:25 | 1,11361152 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 24/05/2026, 07:42:28 | 1,11340152 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 24/05/2026, 12:13:24 | 1,11296605 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 25/05/2026, 02:30:25 | 1,11277013 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 24/05/2026, 07:04:47 | 1,11263366 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 24/05/2026, 23:51:03 | 1,11242366 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 24/05/2026, 11:45:49 | 1,11025106 | 0,00000002 | |||||
ETC transfer | 24/05/2026, 11:52:39 | 1,11004106 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 24/05/2026, 07:04:57 | 1,10760718 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 24/05/2026, 14:19:55 | 1,10745277 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 24/05/2026, 07:09:32 | 1,10739508 | 0,0002121 | |||||
ETC transfer | 24/05/2026, 17:56:19 | 1,10711328 | 0,00021 |
