Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
24/05/2026 08:00:57 | 32 | 15 231 | 3 969 562 9,93 % | < 0,000001 | ||
24/05/2026 08:00:55 | 42 | 29 225 | 7 174 732 17,94 % | < 0,000001 | ||
24/05/2026 08:00:53 | 52 | 16 214 | 4 292 037 10,74 % | < 0,000001 | ||
24/05/2026 08:00:51 | 41 | 22 490 | 5 530 262 13,83 % | < 0,000001 | ||
24/05/2026 08:00:49 | 41 | 19 535 | 4 781 922 11,96 % | < 0,000001 | ||
24/05/2026 08:00:47 | 40 | 21 738 | 5 390 142 13,48 % | < 0,000001 | ||
24/05/2026 08:00:45 | 49 | 16 561 | 4 331 434 10,83 % | < 0,000001 | ||
24/05/2026 08:00:43 | 36 | 12 362 | 3 226 168 8,07 % | < 0,000001 | ||
24/05/2026 08:00:41 | 41 | 21 616 | 6 031 503 15,08 % | < 0,000001 | ||
24/05/2026 08:00:39 | 32 | 16 662 | 4 220 127 10,56 % | < 0,000001 | ||
24/05/2026 08:00:37 | 29 | 12 383 | 2 814 640 7,04 % | < 0,000001 | ||
24/05/2026 08:00:35 | 45 | 19 330 | 5 168 772 12,93 % | < 0,000001 | ||
24/05/2026 08:00:33 | 35 | 12 473 | 3 056 262 7,65 % | < 0,000001 | ||
24/05/2026 08:00:31 | 33 | 13 368 | 3 583 386 8,96 % | < 0,000001 | ||
24/05/2026 08:00:29 | 36 | 17 949 | 4 390 456 10,98 % | < 0,000001 | ||
24/05/2026 08:00:27 | 34 | 15 503 | 4 168 279 10,43 % | < 0,000001 | ||
24/05/2026 08:00:25 | 48 | 20 889 | 5 760 795 14,41 % | < 0,000001 | ||
24/05/2026 08:00:23 | 28 | 9 761 | 2 415 044 6,04 % | < 0,000001 | ||
24/05/2026 08:00:21 | 40 | 19 311 | 4 295 021 10,74 % | < 0,000001 | ||
24/05/2026 08:00:19 | 33 | 15 862 | 3 954 415 9,89 % | < 0,000001 |
