Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/2026 16:43:24 | 233 | 68 780 | 25 594 328 42,66 % | 60 000 000 | 1,617015 | 0,012608 | ||
23/05/2026 16:43:12 | 230 | 83 700 | 26 338 127 43,9 % | 60 000 000 | 1,573251 | 0,011363 | ||
23/05/2026 16:43:00 | 311 | 112 685 | 37 666 876 62,78 % | 60 000 000 | 1,553265 | 0,016829 | ||
23/05/2026 16:42:48 | 193 | 57 174 | 59 989 263 99,99 % | 60 000 000 | 1,238392 | 0,015286 | ||
23/05/2026 16:42:36 | 223 | 82 253 | 23 987 291 39,98 % | 60 000 000 | 1,60808 | 0,014374 | ||
23/05/2026 16:42:24 | 189 | 67 164 | 21 602 897 36,01 % | 60 000 000 | 1,544189 | 0,010774 | ||
23/05/2026 16:42:12 | 187 | 62 788 | 22 231 597 37,06 % | 59 999 943 | 1,580776 | 0,011124 | ||
23/05/2026 16:42:00 | 305 | 127 043 | 47 668 672 79,53 % | 59 941 408 | 1,609583 | 0,028765 | ||
23/05/2026 16:41:48 | 180 | 83 072 | 21 007 849 35,02 % | 60 000 000 | 1,574142 | 0,01111 | ||
23/05/2026 16:41:36 | 209 | 80 556 | 25 836 551 43,07 % | 59 999 943 | 1,502356 | 0,011332 | ||
23/05/2026 16:41:24 | 192 | 99 657 | 27 101 811 45,22 % | 59 941 408 | 1,401029 | 0,008791 | ||
23/05/2026 16:41:12 | 244 | 115 227 | 53 812 389 89,69 % | 60 000 000 | 1,259166 | 0,015052 | ||
23/05/2026 16:41:00 | 198 | 82 948 | 20 584 413 34,31 % | 60 000 000 | 1,601707 | 0,011985 | ||
23/05/2026 16:40:48 | 201 | 75 481 | 24 077 854 40,13 % | 60 000 000 | 1,490938 | 0,010731 | ||
23/05/2026 16:40:36 | 174 | 60 536 | 20 578 815 34,3 % | 60 000 000 | 2,165904 | 0,022183 | ||
23/05/2026 16:40:24 | 204 | 88 300 | 26 505 113 44,18 % | 60 000 000 | 1,438954 | 0,008877 | ||
23/05/2026 16:40:12 | 175 | 83 393 | 59 947 900 99,92 % | 60 000 000 | 1,383382 | 0,024089 | ||
23/05/2026 16:40:00 | 267 | 96 784 | 25 564 479 42,61 % | 60 000 000 | 1,5307 | 0,013566 | ||
23/05/2026 16:39:48 | 201 | 75 390 | 24 236 801 40,4 % | 60 000 000 | 2,184494 | 0,028111 | ||
23/05/2026 16:39:36 | 216 | 75 997 | 24 696 281 41,17 % | 60 000 000 | 1,586252 | 0,013298 |
