Liste de blocs
| Bloc | Proposant | Total des txns | Frais de base | Frais de brûlage | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|
25/05/2026 04:04:09 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
25/05/2026 04:04:08 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
25/05/2026 04:04:07 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
25/05/2026 04:04:06 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
25/05/2026 04:04:05 | 2 | 0,00000002 | 0,00489478 | 9,6 | ||
25/05/2026 04:04:04 | 1 | 0,00000002 | 0,00166545 | 9,6 | ||
25/05/2026 04:04:03 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
25/05/2026 04:04:02 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
25/05/2026 04:04:01 | 1 | 0,00000002 | 0,00614421 | 9,6 | ||
25/05/2026 04:04:00 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
25/05/2026 04:03:59 | 2 | 0,00000002 | 0,07211847 | 9,6 | ||
25/05/2026 04:03:58 | 1 | 0,00000002 | 0,00175876 | 9,6 | ||
25/05/2026 04:03:57 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
25/05/2026 04:03:56 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
25/05/2026 04:03:55 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
25/05/2026 04:03:54 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
25/05/2026 04:03:53 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
25/05/2026 04:03:52 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
25/05/2026 04:03:51 | 1 | 0,00000002 | 0,00701425 | 9,6 | ||
25/05/2026 04:03:50 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 |
