Liste de blocs
| Bloc | Proposant | Total des txns | Frais de base | Frais de brûlage | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|
24/05/2026 15:31:54 | 2 | 0,00000002 | 0,00939754 | 9,6 | ||
24/05/2026 15:31:53 | 3 | 0,00000002 | 0,01465591 | 9,6 | ||
24/05/2026 15:31:52 | 1 | 0,00000002 | 0,00359357 | 9,6 | ||
24/05/2026 15:31:51 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
24/05/2026 15:31:50 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
24/05/2026 15:31:49 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
24/05/2026 15:31:48 | 5 | 0,00000002 | 0,22308945 | 9,6 | ||
24/05/2026 15:31:47 | 3 | 0,00000002 | 0,23137595 | 9,6 | ||
24/05/2026 15:31:46 | 3 | 0,00000002 | 0,08420299 | 9,6 | ||
24/05/2026 15:31:45 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
24/05/2026 15:31:44 | 2 | 0,00000002 | 0,00333157 | 9,6 | ||
24/05/2026 15:31:43 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
24/05/2026 15:31:42 | 1 | 0,00000002 | 0,00708814 | 9,6 | ||
24/05/2026 15:31:41 | 2 | 0,00000002 | 0,00245008 | 9,6 | ||
24/05/2026 15:31:40 | 1 | 0,00000002 | 0,00121225 | 9,6 | ||
24/05/2026 15:31:39 | 2 | 0,00000002 | 0,00307505 | 9,6 | ||
24/05/2026 15:31:38 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
24/05/2026 15:31:37 | 1 | 0,00000002 | 0,00379099 | 9,6 | ||
24/05/2026 15:31:36 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
24/05/2026 15:31:35 | 2 | 0,00000002 | 0,00244095 | 9,6 |
