Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
24/05/2026 09:10:43 | 2 | 1 054 | 716 124 0,01 % | 101,68276 | ||
24/05/2026 09:10:42 | 2 | 950 | 192 854 0,01 % | 101,68276 | ||
24/05/2026 09:10:41 | 2 | 1 081 | 777 271 0,01 % | 101,68276 | ||
24/05/2026 09:10:41 | 2 | 953 | 217 816 0,01 % | 101,68276 | ||
24/05/2026 09:10:39 | 2 | 1 054 | 716 124 0,01 % | 101,68276 | ||
24/05/2026 09:10:38 | 2 | 953 | 217 816 0,01 % | 101,68276 | ||
24/05/2026 09:10:38 | 2 | 2 006 | 254 353 0,01 % | 101,68276 | ||
24/05/2026 09:10:37 | 2 | 1 054 | 723 725 0,01 % | 101,68276 | ||
24/05/2026 09:10:35 | 2 | 953 | 145 481 0,01 % | 101,68276 | ||
24/05/2026 09:10:34 | 2 | 1 145 | 129 718 0,01 % | 101,68276 | ||
24/05/2026 09:10:33 | 2 | 1 054 | 723 725 0,01 % | 101,68276 | ||
24/05/2026 09:10:32 | 2 | 2 006 | 254 365 0,01 % | 101,68276 | ||
24/05/2026 09:10:32 | 2 | 953 | 145 505 0,01 % | 101,68276 | ||
24/05/2026 09:10:32 | 2 | 975 | 42 176 0,01 % | 101,68276 | ||
24/05/2026 09:10:31 | 2 | 1 054 | 723 725 0,01 % | 101,68276 | ||
24/05/2026 09:10:29 | 2 | 953 | 145 505 0,01 % | 101,68276 | ||
24/05/2026 09:10:28 | 2 | 1 054 | 716 124 0,01 % | 101,68276 | ||
24/05/2026 09:10:26 | 2 | 2 006 | 254 365 0,01 % | 101,68276 | ||
24/05/2026 09:10:25 | 2 | 953 | 217 816 0,01 % | 101,68276 | ||
24/05/2026 09:10:24 | 2 | 1 054 | 723 725 0,01 % | 101,68276 |
