İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dagSwapByOrderId | 26.05.2026 19:59:16 | 0OKB | 0,00000477 | |||||
approve | 26.05.2026 19:59:16 | 0OKB | 0,00000073 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 26.05.2026 19:59:16 | 0OKB | 0OKB | |||||
mining | 26.05.2026 19:59:15 | 0OKB | 0,00000078 | |||||
transferWithAuthorization | 26.05.2026 19:59:15 | 0OKB | 0,000002 | |||||
approve | 26.05.2026 19:59:15 | 0OKB | 0,00000103 | |||||
swapExactInput | 26.05.2026 19:59:15 | 0OKB | 0,00025512 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 26.05.2026 19:59:15 | 0OKB | 0OKB | |||||
dagSwapByOrderId | 26.05.2026 19:59:14 | 0OKB | 0,00000443 | |||||
dagSwapByOrderId | 26.05.2026 19:59:14 | 0OKB | 0,00000586 | |||||
verify | 26.05.2026 19:59:14 | 0OKB | 0,00000078 | |||||
0x64489bf5 | 26.05.2026 19:59:14 | 0OKB | 0,0000028 | |||||
dagSwapByOrderId | 26.05.2026 19:59:14 | 0OKB | 0,00000595 | |||||
mining | 26.05.2026 19:59:14 | 0OKB | 0,00000078 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 26.05.2026 19:59:14 | 0OKB | 0OKB | |||||
dagSwapByOrderId | 26.05.2026 19:59:13 | 0OKB | 0,00000511 | |||||
dagSwapByOrderId | 26.05.2026 19:59:13 | 0OKB | 0,00000503 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 26.05.2026 19:59:13 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x64489bf5 | 26.05.2026 19:59:12 | 0OKB | 0,00000267 | |||||
mine | 26.05.2026 19:59:12 | 0,02 | 0,00000065 |
