Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xccf50a51 | 27.05.2026, 12:30:33 | 0OKB | 0,00001534 | |||||
transferWithAuthorization | 27.05.2026, 12:30:33 | 0OKB | 0,00000174 | |||||
swap | 27.05.2026, 12:30:33 | 0OKB | 0,00000232 | |||||
report | 27.05.2026, 12:30:33 | 0OKB | 0,00003155 | |||||
0x64489bf5 | 27.05.2026, 12:30:33 | 0OKB | 0,00000267 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026, 12:30:33 | 3,76 | 0,00000655 | |||||
uniswapV3SwapTo | 27.05.2026, 12:30:33 | 0OKB | 0,000015 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 27.05.2026, 12:30:33 | 0OKB | 0OKB | |||||
uniswapV3SwapTo | 27.05.2026, 12:30:32 | 0OKB | 0,0000178 | |||||
exactInputSingle | 27.05.2026, 12:30:32 | 0OKB | 0,00000378 | |||||
0x630f88a7 | 27.05.2026, 12:30:32 | 0OKB | 0,00000085 | |||||
exactInputSingle | 27.05.2026, 12:30:32 | 0OKB | 0,00000661 | |||||
uniswapV3SwapTo | 27.05.2026, 12:30:32 | 0OKB | 0,00001821 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 27.05.2026, 12:30:32 | 0OKB | 0OKB | |||||
uniswapV3SwapTo | 27.05.2026, 12:30:31 | 0OKB | 0,00001467 | |||||
exactInputSingle | 27.05.2026, 12:30:31 | 0OKB | 0,0000042 | |||||
exactInputSingle | 27.05.2026, 12:30:31 | 0OKB | 0,00000432 | |||||
exactInputSingle | 27.05.2026, 12:30:31 | 0OKB | 0,00002193 | |||||
exactInputSingle | 27.05.2026, 12:30:31 | 0OKB | 0,00002111 | |||||
uniswapV3SwapTo | 27.05.2026, 12:30:31 | 0OKB | 0,00001467 |
