交易列表
摘要 | 方法 | 檢查點 | 發送方 | 交易次數 | 數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ProgrammableTransaction | 2026/05/19 00:10:50 | 2 | 0.00169489 | 0.001694896 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/19 00:10:50 | 2 | 0SUI | -0.000169256 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/19 00:10:50 | 2 | 0SUI | -0.000364884 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/19 00:10:50 | 1 | 0SUI | 0.005489424 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/19 00:10:50 | 2 | 0.00168494 | 0.00168494 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/19 00:10:50 | 2 | 0.00019521 | -0.000195216 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/19 00:10:50 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/19 00:10:50 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/19 00:10:50 | 1 | 0.00125456 | 0.001254568 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/19 00:10:50 | 2 | 0SUI | 0.00004108 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/19 00:10:50 | 1 | 0SUI | 0.000912608 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/19 00:10:50 | 2 | 0SUI | -0.000231984 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/19 00:10:50 | 2 | 0.0003685 | -0.0003685 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/19 00:10:50 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/19 00:10:50 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/19 00:10:50 | 2 | 0.00159335 | 0.001593356 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/19 00:10:50 | 2 | 0SUI | 0.002269672 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/19 00:10:50 | 2 | 0.00160331 | 0.001603312 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/19 00:10:50 | 4 | 0SUI | 0.00048166 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/19 00:10:50 | 1 | 0SUI | 0.001114396 |
