交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
increaseCounter | 2026/05/18 23:35:15 | 0ETH | 0.00000002 | |||||
swap | 2026/05/18 23:35:15 | 0.000103 | 0.00000012 | |||||
increaseCounter | 2026/05/18 23:35:15 | 0ETH | 0.00000002 | |||||
increaseCounter | 2026/05/18 23:35:15 | 0ETH | 0.00000002 | |||||
0x08213997 | 2026/05/18 23:35:15 | 0.002254 | 0.0000003 | |||||
call | 2026/05/18 23:35:15 | 0ETH | 0.00000012 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/18 23:35:15 | 0ETH | 0ETH | |||||
0x0301dfc2 | 2026/05/18 23:35:13 | 0ETH | 0.00000002 | |||||
0x03000d01 | 2026/05/18 23:35:13 | 0ETH | 0.00000002 | |||||
swap | 2026/05/18 23:35:13 | 0ETH | 0.00000004 | |||||
0x03000d01 | 2026/05/18 23:35:13 | 0ETH | 0.00000002 | |||||
ROOT4146650865 | 2026/05/18 23:35:13 | 0ETH | 0.00000009 | |||||
0x02000d01 | 2026/05/18 23:35:13 | 0ETH | 0.00000008 | |||||
increaseCounter | 2026/05/18 23:35:13 | 0ETH | 0.00000002 | |||||
swap | 2026/05/18 23:35:13 | 0ETH | 0.00000008 | |||||
increaseCounter | 2026/05/18 23:35:13 | 0ETH | 0.00000002 | |||||
increaseCounter | 2026/05/18 23:35:13 | 0ETH | 0.00000002 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/18 23:35:13 | 0ETH | 0ETH | |||||
0x43b0e32d | 2026/05/18 23:35:11 | 0ETH | 0.00000001 | |||||
0x0301fb1c | 2026/05/18 23:35:11 | 0ETH | 0.00000002 |
