Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20.05.2026 01:41:01 | 7 | 7.380 | 1.497.637 %3,75 | < 0,000001 | ||
20.05.2026 01:40:59 | 7 | 16.343 | 2.757.433 %6,9 | < 0,000001 | ||
20.05.2026 01:40:57 | 8 | 5.476 | 895.175 %2,24 | < 0,000001 | ||
20.05.2026 01:40:55 | 8 | 10.640 | 1.989.195 %4,98 | < 0,000001 | ||
20.05.2026 01:40:53 | 10 | 17.808 | 3.034.023 %7,59 | < 0,000001 | ||
20.05.2026 01:40:51 | 7 | 10.924 | 1.789.724 %4,48 | < 0,000001 | ||
20.05.2026 01:40:49 | 6 | 13.363 | 2.736.113 %6,85 | < 0,000001 | ||
20.05.2026 01:40:47 | 4 | 6.430 | 825.459 %2,07 | < 0,000001 | ||
20.05.2026 01:40:45 | 5 | 4.738 | 1.053.684 %2,64 | < 0,000001 | ||
20.05.2026 01:40:43 | 9 | 9.166 | 1.806.917 %4,52 | < 0,000001 | ||
20.05.2026 01:40:41 | 5 | 4.133 | 580.773 %1,46 | < 0,000001 | ||
20.05.2026 01:40:39 | 6 | 6.611 | 1.291.046 %3,23 | < 0,000001 | ||
20.05.2026 01:40:37 | 6 | 5.453 | 1.035.809 %2,59 | < 0,000001 | ||
20.05.2026 01:40:35 | 7 | 9.720 | 2.085.802 %5,22 | < 0,000001 | ||
20.05.2026 01:40:33 | 6 | 13.681 | 2.087.440 %5,22 | < 0,000001 | ||
20.05.2026 01:40:31 | 9 | 9.208 | 1.879.406 %4,7 | < 0,000001 | ||
20.05.2026 01:40:29 | 7 | 19.935 | 2.960.090 %7,41 | < 0,000001 | ||
20.05.2026 01:40:27 | 5 | 12.341 | 1.941.423 %4,86 | < 0,000001 | ||
20.05.2026 01:40:25 | 12 | 9.211 | 2.014.961 %5,04 | < 0,000001 | ||
20.05.2026 01:40:23 | 11 | 10.278 | 1.868.583 %4,68 | < 0,000001 |
