Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/05/2026, 02:15:11 | 207 | 76,595,990 54.72 % | 140,000,000 | 335.684783 | 6.423241 | 19.28886694 | ||
19/05/2026, 02:15:09 | 243 | 94,016,164 67.16 % | 140,000,000 | 356.763363 | 9.850754 | 23.69076871 | ||
19/05/2026, 02:15:07 | 172 | 55,738,529 39.82 % | 140,000,000 | 339.327311 | 4.772988 | 14.14061698 | ||
19/05/2026, 02:15:05 | 148 | 47,555,296 33.97 % | 140,000,000 | 341.136373 | 4.392031 | 11.83080924 | ||
19/05/2026, 02:15:04 | 137 | 40,702,632 29.08 % | 140,000,000 | 342.790338 | 3.733107 | 10.21936128 | ||
19/05/2026, 02:15:02 | 112 | 34,407,961 24.58 % | 140,000,000 | 343.007478 | 3.248585 | 8.55360268 | ||
19/05/2026, 02:15:00 | 79 | 22,087,973 15.78 % | 140,000,000 | 376.389165 | 2.755469 | 5.55820388 | ||
19/05/2026, 02:14:58 | 113 | 30,673,815 21.91 % | 140,000,000 | 347.676555 | 3.000987 | 7.66357911 | ||
19/05/2026, 02:14:57 | 81 | 25,981,930 18.56 % | 140,000,000 | 353.689875 | 2.722165 | 6.46738025 | ||
19/05/2026, 02:14:55 | 88 | 25,180,394 17.99 % | 140,000,000 | 385.245134 | 3.452196 | 6.24842801 | ||
19/05/2026, 02:14:53 | 78 | 18,129,579 12.95 % | 140,000,000 | 373.589711 | 2.264602 | 4.50842133 | ||
19/05/2026, 02:14:51 | 95 | 26,488,579 18.93 % | 140,000,000 | 453.310337 | 5.447219 | 6.56032708 | ||
19/05/2026, 02:14:50 | 76 | 17,731,276 12.67 % | 140,000,000 | 395.09613 | 2.603413 | 4.40214507 | ||
19/05/2026, 02:14:48 | 87 | 19,562,748 13.98 % | 140,000,000 | 477.383175 | 4.476882 | 4.86204413 | ||
19/05/2026, 02:14:46 | 110 | 27,361,663 19.55 % | 140,000,000 | 414.113562 | 4.562518 | 6.76831706 | ||
19/05/2026, 02:14:44 | 86 | 20,142,758 14.39 % | 140,000,000 | 497.914035 | 5.043569 | 4.98579289 | ||
19/05/2026, 02:14:43 | 75 | 18,461,514 13.19 % | 140,000,000 | 542.327249 | 5.433888 | 4.57829386 | ||
19/05/2026, 02:14:41 | 89 | 22,425,288 16.02 % | 140,000,000 | 475.098118 | 5.025108 | 5.62910321 | ||
19/05/2026, 02:14:39 | 98 | 27,421,994 19.59 % | 140,000,000 | 428.253045 | 4.89293 | 6.85062161 | ||
19/05/2026, 02:14:37 | 74 | 23,973,651 17.13 % | 140,000,000 | 430.919942 | 4.354797 | 5.97592717 |
