Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/05/2026, 15:58:48 | 147 | 48,111,134 34.37 % | 140,000,000 | 469.997433 | 10.669792 | 11.94231746 | ||
18/05/2026, 15:58:46 | 140 | 36,684,485 26.21 % | 140,000,000 | 456.201657 | 7.539669 | 9.19585316 | ||
18/05/2026, 15:58:44 | 136 | 32,906,180 23.51 % | 140,000,000 | 459.625155 | 6.94821 | 8.17629776 | ||
18/05/2026, 15:58:43 | 129 | 24,351,422 17.4 % | 140,000,000 | 459.75923 | 5.16017 | 6.03562071 | ||
18/05/2026, 15:58:41 | 152 | 31,513,329 22.51 % | 140,000,000 | 436.836553 | 5.871753 | 7.8944201 | ||
18/05/2026, 15:58:39 | 192 | 59,705,594 42.65 % | 140,000,000 | 425.671409 | 10.366203 | 15.04876069 | ||
18/05/2026, 15:58:37 | 225 | 71,460,305 51.05 % | 140,000,000 | 428.173253 | 12.509323 | 18.08806772 | ||
18/05/2026, 15:58:36 | 168 | 59,004,039 42.15 % | 140,000,000 | 423.553563 | 9.962799 | 15.02857118 | ||
18/05/2026, 15:58:34 | 184 | 47,837,709 34.17 % | 140,000,000 | 444.805599 | 9.332562 | 11.94591857 | ||
18/05/2026, 15:58:32 | 146 | 30,897,673 22.07 % | 140,000,000 | 456.238734 | 6.437427 | 7.65928759 | ||
18/05/2026, 15:58:30 | 156 | 36,503,381 26.08 % | 140,000,000 | 448.42259 | 7.23044 | 9.13850056 | ||
18/05/2026, 15:58:29 | 136 | 31,409,183 22.44 % | 140,000,000 | 458.075956 | 6.585038 | 7.8027532 | ||
18/05/2026, 15:58:27 | 125 | 28,361,719 20.26 % | 140,000,000 | 444.513219 | 5.482358 | 7.12480101 | ||
18/05/2026, 15:58:25 | 172 | 35,790,799 25.57 % | 140,000,000 | 456.294166 | 7.249986 | 9.08114611 | ||
18/05/2026, 15:58:23 | 183 | 48,239,706 34.46 % | 140,000,000 | 438.878343 | 9.174717 | 11.99664508 | ||
18/05/2026, 15:58:22 | 243 | 44,590,553 31.86 % | 140,000,000 | 442.73684 | 8.557495 | 11.18438487 | ||
18/05/2026, 15:58:20 | 144 | 25,852,484 18.47 % | 140,000,000 | 468.039734 | 5.638891 | 6.46109811 | ||
18/05/2026, 15:58:18 | 156 | 32,558,584 23.26 % | 140,000,000 | 457.372876 | 6.823698 | 8.06771492 | ||
18/05/2026, 15:58:16 | 162 | 30,519,229 21.8 % | 140,000,000 | 468.849742 | 6.664302 | 7.64463066 | ||
18/05/2026, 15:58:15 | 152 | 28,629,078 20.45 % | 140,000,000 | 482.056078 | 6.670122 | 7.13069817 |
