Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROOT4146650865 | 18.05.2026, 23:59:09 | 0ETH | 0,00000003 | |||||
ROOT4146650865 | 18.05.2026, 23:59:09 | 0ETH | 0,00000003 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 18.05.2026, 23:59:09 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 18.05.2026, 23:58:59 | 0ETH | 0,00000003 | |||||
ROOT4146650865 | 18.05.2026, 23:58:59 | 0ETH | 0,00000003 | |||||
exactInputSingle | 18.05.2026, 23:58:59 | 0ETH | 0,00000575 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 18.05.2026, 23:58:59 | 0ETH | 0ETH | |||||
0x42c0843d | 18.05.2026, 23:58:49 | 0ETH | 0,00000003 | |||||
ROOT4146650865 | 18.05.2026, 23:58:49 | 0ETH | 0,00000003 | |||||
ROOT4146650865 | 18.05.2026, 23:58:49 | 0ETH | 0,00000003 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 18.05.2026, 23:58:49 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 18.05.2026, 23:58:39 | 0ETH | 0,00000003 | |||||
ROOT4146650865 | 18.05.2026, 23:58:39 | 0ETH | 0,00000003 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 18.05.2026, 23:58:39 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 18.05.2026, 23:58:29 | 0ETH | 0,00000003 | |||||
ROOT4146650865 | 18.05.2026, 23:58:29 | 0ETH | 0,00000003 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 18.05.2026, 23:58:29 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 18.05.2026, 23:58:19 | 0ETH | 0,00000003 | |||||
ROOT4146650865 | 18.05.2026, 23:58:19 | 0ETH | 0,00000003 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 18.05.2026, 23:58:19 | 0ETH | 0ETH |
