Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19.05.2026, 02:30:24 | 1 | 1 | 0,26723977 | 0,00000112 | ||
19.05.2026, 02:30:24 | 16 | 2 | 8,6082297 | 0,00001181 | ||
19.05.2026, 02:30:24 | 60 | 2 | 169,75267277 | 0,00004227 | ||
19.05.2026, 02:30:24 | 22 | 2 | 6,10408479 | 0,00001599 | ||
19.05.2026, 02:30:24 | 10 | 2 | 0,55940116 | 0,00000769 | ||
19.05.2026, 02:30:24 | 10 | 2 | 2,31540129 | 0,00001597 | ||
19.05.2026, 02:30:24 | 1 | 13 | 8,47519732 | 0,00000512 | ||
19.05.2026, 02:30:24 | 3 | 2 | 12,30592223 | 0,00000562 | ||
19.05.2026, 02:30:24 | 1 | 3 | 27,89184138 | 0,00000443 | ||
19.05.2026, 02:30:24 | 3 | 2 | 0,52286137 | 0,00001068 | ||
19.05.2026, 02:30:24 | 3 | 2 | 6,91965696 | 0,00001068 | ||
19.05.2026, 02:30:24 | 1 | 2 | 0,2776999 | 0,0000025 | ||
19.05.2026, 02:30:24 | 1 | 2 | 0,18531616 | 0,00000266 | ||
19.05.2026, 02:30:24 | 7 | 1 | 12,90526387 | 0,00000611 | ||
19.05.2026, 02:30:24 | 1 | 2 | 0,14285369 | 0,00000169 | ||
19.05.2026, 02:30:24 | 1 | 1 | 0,09 | 0,00000229 | ||
19.05.2026, 02:30:24 | 5 | 1 | 4,51738659 | 0,00001163 | ||
19.05.2026, 02:30:24 | 2 | 1 | 0,01745078 | 0,00000358 | ||
19.05.2026, 02:30:24 | 1 | 2 | 1,29200987 | 0,00000282 | ||
19.05.2026, 02:30:24 | 1 | 2 | 0,19631282 | 0,00000282 |
