Transactions
| Hachage de transaction | Type de transaction | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/05/2026 18:13:11 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
18/05/2026 18:13:00 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
18/05/2026 18:13:00 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
18/05/2026 18:13:00 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
18/05/2026 18:13:00 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
18/05/2026 18:13:00 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
18/05/2026 18:13:00 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
18/05/2026 18:12:54 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
18/05/2026 18:12:54 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
18/05/2026 18:12:54 | Retrait de la récompense du délégateur | -- | |||||
18/05/2026 18:12:48 | Révocation autorisée | -- | -- | ||||
18/05/2026 18:12:37 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
18/05/2026 18:12:37 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
18/05/2026 18:12:37 | Transaction EVM | -- | 0 KAVA | -- | |||
18/05/2026 18:11:28 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
18/05/2026 18:11:28 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
18/05/2026 18:11:28 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
18/05/2026 18:11:28 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
18/05/2026 18:11:28 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
18/05/2026 18:11:28 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- |
