Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Methode | Transaktionsart | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.05.2026, 10:07:06 | 0x7b277365 | Value Transfer Memo | 0KLAY | 0,000814 | |||||
20.05.2026, 10:07:06 | transfer | Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,0013852 | |||||
20.05.2026, 10:07:06 | transfer | Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00192599 | |||||
20.05.2026, 10:07:06 | 0xb8cd774c | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00468707 | |||||
20.05.2026, 10:07:05 | 0xb8cd774c | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00468707 | |||||
20.05.2026, 10:07:05 | 0xaaee27da | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00359357 | |||||
20.05.2026, 10:07:04 | 0x138360ab | Legacy Transaction | 100 | 0,04774924 | |||||
20.05.2026, 10:07:04 | 0xaaee27da | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00359357 | |||||
20.05.2026, 10:07:03 | 0x691f7fb6 | Legacy Transaction | 800 | 0,05557098 | |||||
20.05.2026, 10:07:03 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166578 | |||||
20.05.2026, 10:07:01 | 0x7b277365 | Value Transfer Memo | 0KLAY | 0,0007788 | |||||
20.05.2026, 10:07:01 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00342141 | |||||
20.05.2026, 10:07:00 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,01703074 | |||||
20.05.2026, 10:07:00 | transfer | Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00123488 | |||||
20.05.2026, 10:07:00 | 0x9da030f0 | Legacy Transaction | 300 | 0,04642891 | |||||
20.05.2026, 10:06:59 | 0x0301ac95 | Legacy Transaction | 0KLAY | 0,00833665 | |||||
20.05.2026, 10:06:59 | 0x0f73bcc2 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00121159 | |||||
20.05.2026, 10:06:59 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00342141 | |||||
20.05.2026, 10:06:59 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,06423166 | |||||
20.05.2026, 10:06:58 | 0x138360ab | Legacy Transaction | 100 | 0,06057733 |
