İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Yöntem | İşlem Türü | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.05.2026 19:16:29 | 0x0f73bcc2 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00121621 | |||||
20.05.2026 19:16:27 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,01125947 | |||||
20.05.2026 19:16:27 | 0x0f73bcc2 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00121456 | |||||
20.05.2026 19:16:25 | transfer | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00140926 | |||||
20.05.2026 19:16:25 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00342075 | |||||
20.05.2026 19:16:24 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166578 | |||||
20.05.2026 19:16:23 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00342042 | |||||
20.05.2026 19:16:22 | 0x3161b7f6 | Legacy Transaction | 0KLAY | 0,00125482 | |||||
20.05.2026 19:16:22 | 0x3161b7f6 | Legacy Transaction | 0KLAY | 0,00125442 | |||||
20.05.2026 19:16:22 | 0x3161b7f6 | Legacy Transaction | 0KLAY | 0,00125442 | |||||
20.05.2026 19:16:22 | 0x3161b7f6 | Legacy Transaction | 0KLAY | 0,00125403 | |||||
20.05.2026 19:16:22 | 0x3161b7f6 | Legacy Transaction | 0KLAY | 0,00125363 | |||||
20.05.2026 19:16:22 | 0x3161b7f6 | Legacy Transaction | 0KLAY | 0,00125363 | |||||
20.05.2026 19:16:22 | 0x3161b7f6 | Legacy Transaction | 0KLAY | 0,00125403 | |||||
20.05.2026 19:16:22 | 0x3161b7f6 | Legacy Transaction | 0KLAY | 0,00125442 | |||||
20.05.2026 19:16:20 | 0x0f73bcc2 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00121258 | |||||
20.05.2026 19:16:19 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166545 | |||||
20.05.2026 19:16:19 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00342042 | |||||
20.05.2026 19:16:18 | safeTransfer | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00136446 | |||||
20.05.2026 19:16:17 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,00996939 |
