Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.05.2026, 14:50:05 | 6 | 51.801 | 10.827.451 63,7 % | 17.000.000 | 0,029264 | 0,000316 | ||
21.05.2026, 14:50:00 | 8 | 44.870 | 5.075.633 29,86 % | 17.000.000 | 0,133367 | 0,000676 | ||
21.05.2026, 14:49:55 | 16 | 106.201 | 7.068.349 41,58 % | 17.000.000 | 0,25614 | 0,00181 | ||
21.05.2026, 14:49:50 | 35 | 166.623 | 15.753.206 92,67 % | 17.000.000 | 0,129112 | 0,002033 | ||
21.05.2026, 14:49:45 | 1 | 1.305 | 169.964 1 % | 17.000.000 | 3 | 0,000509 | ||
21.05.2026, 14:49:40 | 15 | 39.773 | 10.679.291 62,82 % | 17.000.000 | 0,09048 | 0,000966 | ||
21.05.2026, 14:49:35 | 18 | 33.229 | 4.344.844 25,56 % | 17.000.000 | 0,093469 | 0,000406 | ||
21.05.2026, 14:49:30 | 18 | 38.756 | 6.914.282 40,68 % | 16.999.984 | 0,082418 | 0,000569 | ||
21.05.2026, 14:49:25 | 8 | 34.647 | 10.556.964 62,17 % | 16.983.400 | 0,012808 | 0,000135 | ||
21.05.2026, 14:49:20 | 4 | 21.864 | 2.968.876 17,47 % | 17.000.000 | 0,042035 | 0,000124 | ||
21.05.2026, 14:49:15 | 7 | 34.503 | 11.068.678 65,11 % | 17.000.000 | 0,022387 | 0,000247 | ||
21.05.2026, 14:49:10 | 5 | 4.342 | 761.289 4,48 % | 17.000.000 | < 0,000001 | < 0,000001 | ||
21.05.2026, 14:49:05 | 20 | 25.613 | 11.802.919 69,43 % | 17.000.000 | 0,035512 | 0,000419 | ||
21.05.2026, 14:49:00 | 18 | 90.813 | 9.734.769 57,27 % | 17.000.000 | 0,054579 | 0,000531 | ||
21.05.2026, 14:48:55 | 23 | 45.583 | 14.924.056 87,79 % | 17.000.000 | 0,023648 | 0,000352 | ||
21.05.2026, 14:48:50 | 20 | 149.278 | 9.797.925 57,64 % | 17.000.000 | 0,036949 | 0,000362 | ||
21.05.2026, 14:48:45 | 6 | 13.288 | 7.386.633 43,46 % | 17.000.000 | 0,063638 | 0,00047 | ||
21.05.2026, 14:48:40 | 16 | 94.705 | 9.680.794 56,95 % | 17.000.000 | 0,904267 | 0,008754 | ||
21.05.2026, 14:48:35 | 32 | 62.843 | 10.928.060 64,29 % | 17.000.000 | 0,165137 | 0,001804 | ||
21.05.2026, 14:48:30 | 32 | 40.328 | 13.484.715 79,33 % | 17.000.000 | 0,034648 | 0,000467 |
