Block List (After Merge)
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13:17:47 19/05/2026 | 228 | 118.895 | 20.242.776 33,74% | 60.000.000 | 0,543018 | 0,008511 | ||
13:17:35 19/05/2026 | 380 | 146.816 | 26.641.678 44,41% | 60.000.000 | 0,483111 | 0,009559 | ||
13:17:23 19/05/2026 | 361 | 165.135 | 27.018.256 45,04% | 60.000.000 | 0,526658 | 0,010828 | ||
13:17:11 19/05/2026 | 415 | 265.625 | 33.189.127 55,32% | 60.000.000 | 0,721065 | 0,019808 | ||
13:16:59 19/05/2026 | 354 | 174.789 | 25.009.026 41,69% | 59.999.943 | 0,390624 | 0,006596 | ||
13:16:47 19/05/2026 | 434 | 209.937 | 35.500.072 59,23% | 59.941.408 | 0,399551 | 0,009782 | ||
13:16:35 19/05/2026 | 284 | 165.967 | 31.434.871 52,4% | 60.000.000 | 0,496969 | 0,011747 | ||
13:16:23 19/05/2026 | 366 | 259.283 | 29.876.417 49,8% | 60.000.000 | 0,529136 | 0,012124 | ||
13:16:11 19/05/2026 | 185 | 401.333 | 45.607.535 76,02% | 60.000.000 | 0,25612 | 0,006399 | ||
13:15:59 19/05/2026 | 141 | 88.875 | 16.016.227 26,7% | 60.000.000 | 0,666663 | 0,008708 | ||
13:15:47 19/05/2026 | 301 | 216.954 | 43.914.062 73,2% | 60.000.000 | 0,327923 | 0,009296 | ||
13:15:35 19/05/2026 | 443 | 166.787 | 27.818.153 46,37% | 59.999.886 | 0,438563 | 0,008937 | ||
13:15:23 19/05/2026 | 271 | 216.825 | 24.473.998 40,83% | 59.941.351 | 0,358425 | 0,005834 | ||
13:15:11 19/05/2026 | 367 | 117.466 | 21.885.897 36,55% | 59.882.873 | 0,629313 | 0,011054 | ||
13:14:59 19/05/2026 | 302 | 296.871 | 27.855.670 46,48% | 59.941.408 | 0,391453 | 0,007413 | ||
13:14:47 19/05/2026 | 639 | 487.446 | 56.809.769 94,69% | 60.000.000 | 0,280461 | 0,009528 | ||
13:14:35 19/05/2026 | 99 | 46.344 | 10.719.019 17,87% | 60.000.000 | 1,648275 | 0,016353 | ||
13:14:23 19/05/2026 | 134 | 92.766 | 21.160.263 35,27% | 60.000.000 | 0,46334 | 0,007111 | ||
13:14:11 19/05/2026 | 239 | 286.863 | 42.543.591 70,91% | 60.000.000 | 0,550164 | 0,01826 | ||
13:13:59 19/05/2026 | 118 | 347.596 | 34.498.421 57,5% | 60.000.000 | 0,424864 | 0,010561 |
