Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETHW transfer | 28/05/2026, 15:30:44 | 0,10860032 | 0,00084 | |||||
ETHW transfer | 28/05/2026, 15:30:44 | 1,04172329 | 0,00084 | |||||
bulkClaimMintReward | 28/05/2026, 15:30:25 | 0ETHW | 0,00609744 | |||||
ETHW transfer | 28/05/2026, 15:30:11 | 0,28620959 | 0,004557 | |||||
ETHW transfer | 28/05/2026, 15:30:11 | 0,48152596 | 0,004557 | |||||
ETHW transfer | 28/05/2026, 15:30:11 | 3,95613431 | 0,004557 | |||||
ETHW transfer | 28/05/2026, 15:28:21 | 1,74600102 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 28/05/2026, 15:28:21 | 10,00433169 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 28/05/2026, 15:28:21 | 3,94015318 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 28/05/2026, 15:26:40 | 3,96069131 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 28/05/2026, 15:23:24 | 0,17138747 | 0,00004451 | |||||
ETHW transfer | 28/05/2026, 15:21:20 | 4,09017785 | 0,004557 | |||||
ETHW transfer | 28/05/2026, 15:20:59 | 0,2907666 | 0,00084 | |||||
ETHW transfer | 28/05/2026, 15:20:59 | 4,05813915 | 0,00084132 | |||||
ETHW transfer | 28/05/2026, 15:20:59 | 0,1099242 | 0,00084 | |||||
ETHW transfer | 28/05/2026, 15:20:59 | 0,0698834 | 0,00084 | |||||
ETHW transfer | 28/05/2026, 15:20:59 | 0,12898992 | 0,00084 | |||||
ETHW transfer | 28/05/2026, 15:20:59 | 0,32703681 | 0,00084 | |||||
ETHW transfer | 28/05/2026, 15:20:59 | 0,10180533 | 0,00084 | |||||
ETHW transfer | 28/05/2026, 15:20:59 | 2,08419134 | 0,00084 |
