Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Bloc Ommer | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/05/2026 23:03:50 | 1 | 0 | 670 | 21 000 0,08 % | 29 999 801 | 1,4 | 2,000029 | ||
28/05/2026 23:03:45 | 1 | 0 | 664 | 21 000 0,08 % | 29 970 534 | 1,4 | 2,000029 | ||
28/05/2026 23:03:26 | 2 | 0 | 778 | 42 000 0,15 % | 29 941 296 | 1,4 | 2,000058 | ||
28/05/2026 23:03:25 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29 912 086 | 0Gwei | 2 | ||
28/05/2026 23:03:06 | 4 | 0 | 1 007 | 84 033 0,29 % | 29 941 324 | 163,786205 | 2,013763 | ||
28/05/2026 23:03:01 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29 970 591 | 0Gwei | 2 | ||
28/05/2026 23:02:57 | 0 | 0 | 535 | 0 | 29 941 353 | 0Gwei | 2 | ||
28/05/2026 23:02:54 | 0 | 0 | 540 | 0 | 29 912 143 | 0Gwei | 2 | ||
28/05/2026 23:02:39 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29 882 962 | 0Gwei | 2 | ||
28/05/2026 23:02:29 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29 853 809 | 0Gwei | 2 | ||
28/05/2026 23:02:24 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29 882 990 | 0Gwei | 2 | ||
28/05/2026 23:02:17 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29 912 200 | 0Gwei | 2 | ||
28/05/2026 23:01:46 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29 941 438 | 0Gwei | 2 | ||
28/05/2026 23:01:43 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29 970 705 | 0Gwei | 2 | ||
28/05/2026 23:01:41 | 0 | 0 | 538 | 0 | 30 000 000 | 0Gwei | 2 | ||
28/05/2026 23:01:36 | 0 | 0 | 536 | 0 | 30 000 000 | 0Gwei | 2 | ||
28/05/2026 23:01:31 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30 000 000 | 0Gwei | 2 | ||
28/05/2026 23:01:27 | 0 | 0 | 536 | 0 | 30 000 000 | 0Gwei | 2 | ||
28/05/2026 23:00:53 | 17 | 0 | 2 486 | 357 033 1,2 % | 30 000 000 | 40 | 2,014281 | ||
28/05/2026 23:00:42 | 0 | 0 | 536 | 0 | 30 000 000 | 0Gwei | 2 |
