Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20.05.2026, 02:34:05 | 1 | 2 | 57,61534136 | 0,00226 | ||
20.05.2026, 02:34:05 | 2 | 22 | 1.296,94588155 | 0,01054 | ||
20.05.2026, 02:34:05 | 1 | 11 | 0,165 | 0,0266 | ||
20.05.2026, 02:34:05 | 1 | 2 | 128,52 | 0,11262427 | ||
20.05.2026, 02:34:05 | 1 | 2 | 135,717 | 0,904 | ||
20.05.2026, 02:34:05 | 1 | 2 | 11.094,8907868 | 1,1 | ||
20.05.2026, 02:34:05 | 1 | 1 | 1.930,93145995 | 0,2112 | ||
20.05.2026, 02:34:05 | 3 | 2 | 1.127,30089637 | 0,19754046 | ||
20.05.2026, 02:34:05 | 1 | 2 | 89.669,06082187 | 0,00541566 | ||
20.05.2026, 02:34:05 | 4 | 2 | 849,26118473 | 0,0067 | ||
20.05.2026, 02:34:05 | 1 | 2 | 2.039,66635385 | 0,110966 | ||
20.05.2026, 02:34:05 | 1 | 3 | 1.495,25180364 | 0,12766 | ||
20.05.2026, 02:34:05 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
20.05.2026, 02:33:42 | 1 | 2 | 67,9045 | 0,1125 | ||
20.05.2026, 02:33:42 | 2 | 2 | 45,50839988 | 1,1 | ||
20.05.2026, 02:33:42 | 2 | 1 | 13.387,69 | 0,561 | ||
20.05.2026, 02:33:42 | 1 | 1 | 68 | 0,0955 | ||
20.05.2026, 02:33:42 | 1 | 2 | 17.430,24382245 | 0,456 | ||
20.05.2026, 02:33:42 | 2 | 2 | 7.070,04031292 | 0,87807047 | ||
20.05.2026, 02:33:42 | 6 | 2 | 67.000,48567582 | 0,48567582 |
