Transactions
| Hachage de transaction | Bloc | Entrée | Résultat | Montant d’entrée | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29/04/2026 19:00:25 | 1 | 1 | 0,0001 | 0,0001 | ||
29/04/2026 19:00:25 | 1 | 1 | 0,00013137 | 0,00013137 | ||
29/04/2026 19:00:25 | 1 | 1 | 0,00023137 | 0,0001 | ||
29/04/2026 19:00:25 | 1 | 1 | 0,00018257 | 0,00018257 | ||
29/04/2026 19:00:25 | 1 | 1 | 0,00018635 | 0,00018635 | ||
29/04/2026 19:00:25 | 4 | 4 | 0,0400004 | 0DASH | ||
29/04/2026 19:00:25 | 4 | 4 | 0,0400004 | 0DASH | ||
29/04/2026 19:00:25 | 3 | 3 | 0,0300003 | 0DASH | ||
29/04/2026 19:00:25 | 5 | 5 | 0,0500005 | 0DASH | ||
29/04/2026 19:00:25 | 5 | 5 | 0,0500005 | 0DASH | ||
29/04/2026 19:00:25 | 7 | 7 | 0,700007 | 0DASH | ||
29/04/2026 19:00:25 | 4 | 4 | 0,400004 | 0DASH | ||
29/04/2026 19:00:25 | 5 | 5 | 0,500005 | 0DASH | ||
29/04/2026 19:00:25 | 6 | 6 | 0,600006 | 0DASH | ||
29/04/2026 19:00:25 | 4 | 4 | 0,400004 | 0DASH | ||
29/04/2026 19:00:25 | 1 | 35 | 0,27701625 | 0,00001348 | ||
29/04/2026 19:00:25 | 40 | 2 | 5,27805278 | 0,00005998 | ||
29/04/2026 19:00:25 | 9 | 9 | 0,00900009 | 0DASH | ||
29/04/2026 19:00:25 | 7 | 7 | 0,700007 | 0DASH | ||
29/04/2026 19:00:25 | 6 | 6 | 0,600006 | 0DASH |
