İşlemler
| İşlem Hash’i | İşlem Türü | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.05.2026 21:40:02 | Gönder | 0,233338 ATOM | 0,001 ATOM | ||||
19.05.2026 21:40:02 | Delege Ödülünü Çek | 0,003231 ATOM | |||||
19.05.2026 21:39:50 | Oy ver | -- | 0,000889 ATOM | ||||
19.05.2026 21:39:44 | Temsilcilikten Çıkar | 0,008947 ATOM | |||||
19.05.2026 21:39:30 | IBC Onayı | -- | 0,001335 ATOM | ||||
19.05.2026 21:39:24 | Temsilci | 0,003052 ATOM | |||||
19.05.2026 21:39:18 | IBC Müşterisini Güncelle | -- | 0,001452 ATOM | ||||
19.05.2026 21:39:12 | Gönder | 0,758 ATOM | 0,001 ATOM | ||||
19.05.2026 21:39:12 | Alınan IBC | 0,003143 ATOM | |||||
19.05.2026 21:39:07 | IBC Transferi | 4,6 ATOM | 0,001033 ATOM | ||||
19.05.2026 21:38:43 | Gönder | 2.577,82 ATOM | 0,005 ATOM | ||||
19.05.2026 21:38:37 | Yetkili Yürütme | 0,00495 ATOM | |||||
19.05.2026 21:38:37 | IBC Onayı | -- | 0,002009 ATOM | ||||
19.05.2026 21:38:37 | Gönder | 52 ATOM | 0,000807 ATOM | ||||
19.05.2026 21:38:32 | Temsilcilikten Çıkar | 0,005135 ATOM | |||||
19.05.2026 21:38:20 | IBC Transferi | 0,187 ATOM | 0,000857 ATOM | ||||
19.05.2026 21:38:20 | Delege Ödülünü Çek | 0,006809 ATOM | |||||
19.05.2026 21:38:20 | Alınan IBC | 0,002582 ATOM | |||||
19.05.2026 21:38:14 | Alınan IBC | 0,002572 ATOM | |||||
19.05.2026 21:38:14 | Delege Ödülünü Çek | 0,003231 ATOM |
