Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Transaktionsgebühr | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|
19.05.2026, 18:26:59 | 3 | 0,010383 | 11,683587 | ||
19.05.2026, 18:26:53 | 1 | 0,000687 | 11,683587 | ||
19.05.2026, 18:26:48 | 3 | 0,003904 | 11,683586 | ||
19.05.2026, 18:26:42 | 0 | 0ATOM | 11,683586 | ||
19.05.2026, 18:26:36 | 2 | 0,005687 | 11,683586 | ||
19.05.2026, 18:26:30 | 2 | 0,003187 | 11,683586 | ||
19.05.2026, 18:26:24 | 2 | 0,003687 | 11,683585 | ||
19.05.2026, 18:26:18 | 1 | 0,000687 | 11,683585 | ||
19.05.2026, 18:26:12 | 2 | 0,003291 | 11,683585 | ||
19.05.2026, 18:26:06 | 1 | 0,000687 | 11,683584 | ||
19.05.2026, 18:26:00 | 2 | 0,013656 | 11,683584 | ||
19.05.2026, 18:25:54 | 4 | 0,008253 | 11,683584 | ||
19.05.2026, 18:25:49 | 1 | 0,003114 | 11,683584 | ||
19.05.2026, 18:25:42 | 3 | 0,0051 | 11,683583 | ||
19.05.2026, 18:25:36 | 1 | 0,000687 | 11,683583 | ||
19.05.2026, 18:25:31 | 2 | 0,004005 | 11,683583 | ||
19.05.2026, 18:25:25 | 2 | 0,003335 | 11,683583 | ||
19.05.2026, 18:25:18 | 2 | 0,003336 | 11,683582 | ||
19.05.2026, 18:25:13 | 2 | 0,001695 | 11,683582 | ||
19.05.2026, 18:25:07 | 3 | 0,015172 | 11,683582 |















