Txns en attente
| Hachage de transaction | Nonce | Limite des frais | Coût du gaz | De | À | Montant | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
189 743 | 20/05/2026 09:28:53 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
189 741 | 20/05/2026 09:28:52 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
189 739 | 20/05/2026 09:28:50 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
189 737 | 20/05/2026 09:28:48 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
189 735 | 20/05/2026 09:28:47 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
64 567 | 20/05/2026 09:28:31 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
189 733 | 20/05/2026 09:28:31 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
64 564 | 20/05/2026 09:28:17 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
64 560 | 20/05/2026 09:28:16 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
64 558 | 20/05/2026 09:28:16 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
64 554 | 20/05/2026 09:28:14 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
12 089 557 | 20/05/2026 09:28:06 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
189 731 | 20/05/2026 09:27:48 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
12 089 546 | 20/05/2026 09:27:33 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
7 530 493 | 20/05/2026 09:27:31 | 300 101 | -- | 0BNB | ||||
12 089 545 | 20/05/2026 09:27:30 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
291 550 | 20/05/2026 09:27:24 | 600 010 | -- | 0BNB | ||||
291 549 | 20/05/2026 09:27:23 | 600 010 | -- | 0BNB | ||||
189 727 | 20/05/2026 09:27:12 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
189 724 | 20/05/2026 09:27:08 | 600 000 | -- | 0BNB |
