Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.05.2026, 01:18:53 | 69 | 7.985.527 14,52 % | 0,086162 | 0,00068804 | 0,0000688 | ||
19.05.2026, 01:18:53 | 64 | 7.481.200 13,61 % | 0,240542 | 0,00179954 | 0,00017995 | ||
19.05.2026, 01:18:52 | 50 | 11.103.279 20,19 % | 0,214449 | 0,00238109 | 0,0002381 | ||
19.05.2026, 01:18:52 | 49 | 22.040.145 40,08 % | 0,115025 | 0,00253517 | 0,00025351 | ||
19.05.2026, 01:18:51 | 76 | 12.040.939 21,9 % | 0,081553 | 0,00098197 | 0,00009819 | ||
19.05.2026, 01:18:51 | 71 | 9.857.782 17,93 % | 0,10544 | 0,00103941 | 0,00010394 | ||
19.05.2026, 01:18:50 | 52 | 11.960.250 21,75 % | 0,858968 | 0,01027348 | 0,00102734 | ||
19.05.2026, 01:18:50 | 66 | 9.511.701 17,3 % | 0,088967 | 0,00084623 | 0,00008462 | ||
19.05.2026, 01:18:49 | 30 | 3.112.008 5,66 % | 0,081542 | 0,00025376 | 0,00002537 | ||
19.05.2026, 01:18:49 | 58 | 7.830.322 14,24 % | 0,094864 | 0,00074281 | 0,00007428 | ||
19.05.2026, 01:18:48 | 44 | 5.978.398 10,87 % | 0,109502 | 0,00065464 | 0,00006546 | ||
19.05.2026, 01:18:48 | 62 | 7.148.026 13 % | 0,126513 | 0,00090432 | 0,00009043 | ||
19.05.2026, 01:18:48 | 71 | 6.884.298 12,52 % | 0,114845 | 0,00079062 | 0,00007906 | ||
19.05.2026, 01:18:47 | 44 | 3.638.695 6,62 % | 0,191828 | 0,000698 | 0,0000698 | ||
19.05.2026, 01:18:47 | 80 | 8.034.940 14,61 % | 0,101166 | 0,00081286 | 0,00008128 | ||
19.05.2026, 01:18:46 | 56 | 21.828.302 39,69 % | 0,065553 | 0,00143092 | 0,00014309 | ||
19.05.2026, 01:18:46 | 57 | 8.137.760 14,8 % | 0,07126 | 0,00057989 | 0,00005798 | ||
19.05.2026, 01:18:45 | 78 | 9.294.070 16,9 % | 0,089484 | 0,00083167 | 0,00008316 | ||
19.05.2026, 01:18:45 | 63 | 7.332.365 13,34 % | 0,077003 | 0,00056461 | 0,00005646 | ||
19.05.2026, 01:18:44 | 53 | 9.946.234 18,09 % | 0,116709 | 0,00116082 | 0,00011608 |
