Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.05.2026, 02:10:02 | 67 | 7.920.194 14,41 % | 0,125999 | 0,00099794 | 0,00009979 | ||
19.05.2026, 02:10:01 | 62 | 5.606.796 10,2 % | 0,074892 | 0,0004199 | 0,00004199 | ||
19.05.2026, 02:10:01 | 90 | 8.053.735 14,65 % | 0,091597 | 0,0007377 | 0,00007377 | ||
19.05.2026, 02:10:01 | 91 | 13.729.651 24,97 % | 0,312829 | 0,00429504 | 0,0004295 | ||
19.05.2026, 02:10:00 | 64 | 10.108.514 18,38 % | 0,075582 | 0,00076402 | 0,0000764 | ||
19.05.2026, 02:10:00 | 39 | 5.590.870 10,17 % | 0,053392 | 0,00029851 | 0,00002985 | ||
19.05.2026, 02:09:59 | 46 | 3.996.078 7,27 % | 0,182281 | 0,0007284 | 0,00007284 | ||
19.05.2026, 02:09:59 | 51 | 9.021.514 16,41 % | 0,075362 | 0,00067987 | 0,00006798 | ||
19.05.2026, 02:09:58 | 51 | 6.572.825 11,96 % | 0,118938 | 0,00078176 | 0,00007817 | ||
19.05.2026, 02:09:58 | 34 | 2.569.132 4,68 % | 0,09585 | 0,00024625 | 0,00002462 | ||
19.05.2026, 02:09:57 | 50 | 4.772.327 8,68 % | 0,100961 | 0,00048182 | 0,00004818 | ||
19.05.2026, 02:09:57 | 53 | 6.383.233 11,61 % | 0,084603 | 0,00054004 | 0,000054 | ||
19.05.2026, 02:09:56 | 37 | 3.942.441 7,17 % | 0,181478 | 0,00071546 | 0,00007154 | ||
19.05.2026, 02:09:56 | 48 | 4.096.284 7,45 % | 0,172264 | 0,00070564 | 0,00007056 | ||
19.05.2026, 02:09:56 | 41 | 7.079.053 12,88 % | 0,151852 | 0,00107496 | 0,00010749 | ||
19.05.2026, 02:09:55 | 47 | 9.202.739 16,74 % | 0,069353 | 0,00063824 | 0,00006382 | ||
19.05.2026, 02:09:55 | 42 | 4.238.179 7,71 % | 0,220394 | 0,00093407 | 0,0000934 | ||
19.05.2026, 02:09:54 | 72 | 8.102.666 14,74 % | 0,352404 | 0,00285541 | 0,00028554 | ||
19.05.2026, 02:09:54 | 48 | 5.431.120 9,88 % | 0,147647 | 0,00080189 | 0,00008018 | ||
19.05.2026, 02:09:53 | 53 | 7.220.244 13,13 % | 0,077844 | 0,00056205 | 0,0000562 |
