Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18/05/2026, 20:54:31 | 1 | 907 | 46,314 0.16 % | < 0.000001 | ||
18/05/2026, 20:54:29 | 1 | 907 | 46,314 0.16 % | < 0.000001 | ||
18/05/2026, 20:54:27 | 1 | 907 | 46,314 0.16 % | < 0.000001 | ||
18/05/2026, 20:54:25 | 2 | 1,572 | 233,922 0.78 % | < 0.000001 | ||
18/05/2026, 20:54:23 | 3 | 1,279 | 145,678 0.49 % | < 0.000001 | ||
18/05/2026, 20:54:21 | 3 | 1,279 | 134,478 0.45 % | < 0.000001 | ||
18/05/2026, 20:54:19 | 2 | 1,094 | 107,508 0.36 % | < 0.000001 | ||
18/05/2026, 20:54:17 | 3 | 1,279 | 134,490 0.45 % | < 0.000001 | ||
18/05/2026, 20:54:15 | 1 | 907 | 46,314 0.16 % | < 0.000001 | ||
18/05/2026, 20:54:13 | 1 | 907 | 46,314 0.16 % | < 0.000001 | ||
18/05/2026, 20:54:11 | 1 | 907 | 57,502 0.2 % | < 0.000001 | ||
18/05/2026, 20:54:09 | 1 | 907 | 46,314 0.16 % | < 0.000001 | ||
18/05/2026, 20:54:07 | 1 | 907 | 46,314 0.16 % | < 0.000001 | ||
18/05/2026, 20:54:05 | 1 | 907 | 46,314 0.16 % | < 0.000001 | ||
18/05/2026, 20:54:03 | 1 | 907 | 46,314 0.16 % | < 0.000001 | ||
18/05/2026, 20:54:01 | 1 | 907 | 46,314 0.16 % | < 0.000001 | ||
18/05/2026, 20:53:59 | 1 | 907 | 57,502 0.2 % | < 0.000001 | ||
18/05/2026, 20:53:57 | 2 | 1,094 | 107,496 0.36 % | < 0.000001 | ||
18/05/2026, 20:53:55 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
18/05/2026, 20:53:53 | 3 | 1,279 | 151,590 0.51 % | < 0.000001 |
