Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026, 08:57:30 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | < 0,000001 | ||
16.05.2026, 08:57:27 | 2 | 924 | 55.670 0,14 % | < 0,000001 | ||
16.05.2026, 08:57:24 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
16.05.2026, 08:57:21 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
16.05.2026, 08:57:18 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
16.05.2026, 08:57:15 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
16.05.2026, 08:57:12 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
16.05.2026, 08:57:09 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
16.05.2026, 08:57:06 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
16.05.2026, 08:57:03 | 3 | 1.047 | 98.390 0,25 % | < 0,000001 | ||
16.05.2026, 08:57:00 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | < 0,000001 | ||
16.05.2026, 08:56:57 | 1 | 801 | 34.658 0,09 % | < 0,000001 | ||
16.05.2026, 08:56:54 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
16.05.2026, 08:56:51 | 2 | 925 | 77.414 0,2 % | < 0,000001 | ||
16.05.2026, 08:56:48 | 1 | 801 | 34.658 0,09 % | < 0,000001 | ||
16.05.2026, 08:56:45 | 3 | 1.175 | 169.146 0,43 % | < 0,000001 | ||
16.05.2026, 08:56:42 | 2 | 924 | 55.670 0,14 % | < 0,000001 | ||
16.05.2026, 08:56:39 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
16.05.2026, 08:56:36 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
16.05.2026, 08:56:33 | 2 | 989 | 112.840 0,29 % | < 0,000001 |
