Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22.03.2026, 11:22:03 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
22.03.2026, 11:22:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
22.03.2026, 11:21:57 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
22.03.2026, 11:21:54 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
22.03.2026, 11:21:51 | 2 | 925 | 77.390 0,2 % | 7 | ||
22.03.2026, 11:21:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
22.03.2026, 11:21:45 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
22.03.2026, 11:21:42 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
22.03.2026, 11:21:39 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
22.03.2026, 11:21:36 | 2 | 925 | 77.414 0,2 % | 7 | ||
22.03.2026, 11:21:33 | 2 | 989 | 112.804 0,29 % | 7 | ||
22.03.2026, 11:21:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
22.03.2026, 11:21:27 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
22.03.2026, 11:21:24 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | 7 | ||
22.03.2026, 11:21:21 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
22.03.2026, 11:21:18 | 2 | 925 | 77.378 0,2 % | 7 | ||
22.03.2026, 11:21:15 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
22.03.2026, 11:21:12 | 2 | 925 | 77.426 0,2 % | 7 | ||
22.03.2026, 11:21:09 | 2 | 989 | 69.352 0,18 % | 7 | ||
22.03.2026, 11:21:06 | 0 | 612 | 0 | 7 |
