Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026, 07:44:48 | 3 | 1.175 | 147.510 0,37 % | < 0,000001 | ||
16.05.2026, 07:44:45 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
16.05.2026, 07:44:42 | 4 | 2.281 | 231.149 0,58 % | < 0,000001 | ||
16.05.2026, 07:44:39 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
16.05.2026, 07:44:36 | 1 | 801 | 34.682 0,09 % | < 0,000001 | ||
16.05.2026, 07:44:33 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
16.05.2026, 07:44:30 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
16.05.2026, 07:44:27 | 2 | 989 | 91.048 0,23 % | < 0,000001 | ||
16.05.2026, 07:44:24 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
16.05.2026, 07:44:21 | 3 | 1.175 | 147.510 0,37 % | < 0,000001 | ||
16.05.2026, 07:44:18 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
16.05.2026, 07:44:15 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
16.05.2026, 07:44:12 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
16.05.2026, 07:44:09 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
16.05.2026, 07:44:06 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
16.05.2026, 07:44:03 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
16.05.2026, 07:44:00 | 2 | 989 | 112.816 0,29 % | < 0,000001 | ||
16.05.2026, 07:43:57 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
16.05.2026, 07:43:54 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | < 0,000001 | ||
16.05.2026, 07:43:51 | 2 | 989 | 112.780 0,29 % | < 0,000001 |
