Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
07:14:48 26/03/2026 | 2 | 989 | 91.096 0,23% | 7 | ||
07:14:45 26/03/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
07:14:42 26/03/2026 | 1 | 801 | 34.682 0,09% | 7 | ||
07:14:39 26/03/2026 | 3 | 1.175 | 169.278 0,43% | 7 | ||
07:14:36 26/03/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
07:14:33 26/03/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
07:14:30 26/03/2026 | 2 | 989 | 91.084 0,23% | 7 | ||
07:14:27 26/03/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
07:14:24 26/03/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
07:14:21 26/03/2026 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | 7 | ||
07:14:18 26/03/2026 | 2 | 989 | 112.804 0,29% | 7 | ||
07:14:15 26/03/2026 | 3 | 1.111 | 90.328 0,23% | 7 | ||
07:14:12 26/03/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
07:14:09 26/03/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
07:14:06 26/03/2026 | 2 | 925 | 77.390 0,2% | 7 | ||
07:14:03 26/03/2026 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | 7 | ||
07:14:00 26/03/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
07:13:57 26/03/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
07:13:54 26/03/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
07:13:51 26/03/2026 | 2 | 925 | 77.426 0,2% | 7 |
