Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19.05.2026, 01:13:35 | 1 | 1 | 0,00000483 | 0,00000153 | ||
19.05.2026, 01:13:35 | 1 | 1 | 0,0015033 | 0,00000111 | ||
19.05.2026, 01:13:35 | 1 | 1 | 0,08694978 | 0,0000011 | ||
19.05.2026, 01:13:35 | 1 | 2 | 0,00378183 | 0,00000141 | ||
19.05.2026, 01:13:35 | 1 | 1 | 0,00000482 | 0,00000152 | ||
19.05.2026, 01:13:35 | 1 | 2 | 0,09458221 | 0,00000141 | ||
19.05.2026, 01:13:35 | 1 | 1 | 0,00042089 | 0,0000011 | ||
19.05.2026, 01:13:35 | 1 | 1 | 0,00000699 | 0,00000153 | ||
19.05.2026, 01:13:35 | 1 | 2 | 0,00000853 | 0,00000154 | ||
19.05.2026, 01:13:35 | 10 | 10 | 0,00005849 | 0,00000935 | ||
19.05.2026, 01:13:35 | 1 | 1 | 0,00708528 | 0,0000011 | ||
19.05.2026, 01:13:35 | 1 | 1 | 0,024998 | 0,0000011 | ||
19.05.2026, 01:13:35 | 1 | 1 | 0,00000483 | 0,00000153 | ||
19.05.2026, 01:13:35 | 1 | 2 | 0,00000852 | 0,00000154 | ||
19.05.2026, 01:13:35 | 1 | 1 | 0,000731 | 0,00000111 | ||
19.05.2026, 01:13:35 | 1 | 2 | 0,00040754 | 0,00000141 | ||
19.05.2026, 01:13:35 | 1 | 1 | 0,00000482 | 0,00000152 | ||
19.05.2026, 01:13:35 | 1 | 2 | 0,57722824 | 0,00000144 | ||
19.05.2026, 01:13:35 | 1 | 1 | 0,000026 | 0,00000113 | ||
19.05.2026, 01:13:35 | 1 | 1 | 0,00000482 | 0,00000152 |
