Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.05.2026, 01:13:59 | 8 | 1.156.765 2,9 % | 0,013188 | 0,00001525 | 0,00001285 | ||
19.05.2026, 01:13:58 | 29 | 2.756.148 6,9 % | 0,013064 | 0,000036 | 0,00003074 | ||
19.05.2026, 01:13:57 | 25 | 10.325.901 25,82 % | 0,011854 | 0,0001224 | 0,00011311 | ||
19.05.2026, 01:13:56 | 35 | 3.374.858 8,44 % | 0,01201 | 0,00004053 | 0,00003703 | ||
19.05.2026, 01:13:55 | 17 | 1.431.222 3,58 % | 0,121687 | 0,00017416 | 0,00001582 | ||
19.05.2026, 01:13:54 | 18 | 9.384.654 23,47 % | 0,012075 | 0,00011332 | 0,00010213 | ||
19.05.2026, 01:13:53 | 26 | 7.320.285 18,31 % | 1,038693 | 0,00760353 | 0,0000789 | ||
19.05.2026, 01:13:52 | 39 | 6.479.898 16,2 % | 3,825308 | 0,0247876 | 0,00006934 | ||
19.05.2026, 01:13:51 | 32 | 3.283.446 8,21 % | 31,322292 | 0,10284505 | 0,0000352 | ||
19.05.2026, 01:13:50 | 15 | 7.815.782 19,54 % | 0,014211 | 0,00011107 | 0,00008288 | ||
19.05.2026, 01:13:49 | 21 | 1.305.794 3,27 % | 0,127779 | 0,00016685 | 0,00001395 | ||
19.05.2026, 01:13:48 | 18 | 1.461.489 3,66 % | 0,011345 | 0,00001658 | 0,00001573 | ||
19.05.2026, 01:13:47 | 16 | 1.510.532 3,78 % | 0,043156 | 0,00006518 | 0,00001637 | ||
19.05.2026, 01:13:47 | 70 | 11.432.474 28,59 % | 0,030734 | 0,00035137 | 0,00012129 | ||
19.05.2026, 01:13:42 | 28 | 38.902.310 97,26 % | 0,010092 | 0,00039262 | 0,00038658 | ||
19.05.2026, 01:13:41 | 22 | 1.715.536 4,29 % | 0,241607 | 0,00041448 | 0,00001715 | ||
19.05.2026, 01:13:40 | 37 | 3.035.782 7,59 % | 0,326747 | 0,00099193 | 0,00003044 | ||
19.05.2026, 01:13:39 | 5 | 276.457 0,7 % | 0,49664 | 0,00013729 | 0,0000028 | ||
19.05.2026, 01:13:39 | 21 | 1.372.558 3,44 % | 0,812266 | 0,00111488 | 0,00001401 | ||
19.05.2026, 01:13:38 | 29 | 1.611.764 4,03 % | 0,012128 | 0,00001954 | 0,00001657 |
