Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Precio gas prom. | Comisión txn | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/05/2026, 01:41:10 | 21 | 6,303,820 15.76 % | 0.009985 | 0.00006294 | 0.00005574 | ||
25/05/2026, 01:41:09 | 34 | 13,101,422 32.76 % | 0.013271 | 0.00017388 | 0.00011286 | ||
25/05/2026, 01:41:08 | 23 | 1,739,281 4.35 % | 0.010269 | 0.00001786 | 0.00001507 | ||
25/05/2026, 01:41:07 | 41 | 3,048,159 7.63 % | 0.058888 | 0.0001795 | 0.00002649 | ||
25/05/2026, 01:41:06 | 25 | 11,344,715 28.37 % | 0.009593 | 0.00010883 | 0.00009655 | ||
25/05/2026, 01:41:05 | 31 | 1,727,795 4.32 % | 0.022609 | 0.00003906 | 0.0000148 | ||
25/05/2026, 01:41:04 | 19 | 1,242,770 3.11 % | 0.008861 | 0.00001101 | 0.00001072 | ||
25/05/2026, 01:41:03 | 38 | 11,067,090 27.67 % | 0.009239 | 0.00010225 | 0.00009361 | ||
25/05/2026, 01:41:02 | 29 | 2,167,132 5.42 % | 0.109581 | 0.00023747 | 0.00001842 | ||
25/05/2026, 01:41:01 | 14 | 3,594,213 8.99 % | 0.080402 | 0.00028898 | 0.00003059 | ||
25/05/2026, 01:41:00 | 23 | 19,493,033 48.74 % | 0.009205 | 0.00017944 | 0.00015869 | ||
25/05/2026, 01:40:59 | 65 | 5,030,027 12.58 % | 0.136964 | 0.00068893 | 0.00004082 | ||
25/05/2026, 01:40:57 | 59 | 6,727,213 16.82 % | 0.021481 | 0.0001445 | 0.00005497 | ||
25/05/2026, 01:40:54 | 24 | 18,112,577 45.29 % | 0.008398 | 0.00015212 | 0.0001444 | ||
25/05/2026, 01:40:53 | 16 | 1,245,057 3.12 % | 0.117062 | 0.00014574 | 0.00001 | ||
25/05/2026, 01:40:52 | 25 | 1,854,937 4.64 % | 0.011765 | 0.00002182 | 0.00001499 | ||
25/05/2026, 01:40:51 | 44 | 7,514,059 18.79 % | 0.028985 | 0.00021779 | 0.00006013 | ||
25/05/2026, 01:40:50 | 24 | 1,754,899 4.39 % | 0.009688 | 0.000017 | 0.00001413 | ||
25/05/2026, 01:40:49 | 22 | 1,500,889 3.76 % | 0.050342 | 0.00007555 | 0.00001217 | ||
25/05/2026, 01:40:48 | 42 | 7,186,022 17.97 % | 0.040527 | 0.00029123 | 0.00005775 |
